Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Informativa
X
AVVISO:
Gentili clienti, vi informiamo che i network GLS e BRT sono interessati da giorni da ripetuti scioperi, posti in essere da alcune organizzazioni sindacali di base. Ciò ha causato l'accumularsi di ritardi di tutte le spedizioni affidate a questi vettori.
Al momento i ritardi più significativi si stanno registrando in Lombardia e Piemonte, stiamo monitorando costantemente la situazione per garantire che le consegne vengano effettuate nel minor tempo possibile.
Scusandoci per il disagio, vi chiediamo di pazientare e attendere l’arrivo della merce.
Marchio: Tarkett
Codice prodotto: iD-Square
Installazione veloce con una preparazione minima del sottofondo e senza l'utilizzo di colla. Doghe 600x600 spesse 4.5mm. Con supporto antiscivolo brevettato impedisce eventuali scivolamenti in tutte le direzioni e garantisce una perfetta aderenza delle doghe al sottofondo.
iD Inspiration Loose-Lay offre design eleganti e raffinati, facili da abbinare per creare fantastici layout. Con una preparazione minima del sottofondo e senza l'utilizzo di colla, l'installazione di iD Inspiration Loose-Lay risulta fino a tre volte più rapida rispetto agli altri pavimenti vinilici modulari. Per questo motivo rappresenta la scelta ideale in caso di lavori di ristrutturazione. Il supporto antiscivolo brevettato impedisce eventuali scivolamenti in tutte le direzioni e garantisce una perfetta aderenza delle doghe al sottofondo.
Caratteristiche principali
Specifiche Tecniche e Ambientali
Standard | Valori Tarkett | |
Tipologia di prodotto | EN ISO 10582 | Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582) |
Classificazione residenziale | EN ISO 10874 | 23 Intenso |
Classificazione commerciale | EN ISO 10874 | 34 Intenso |
Standard | Valori Tarkett | |
Spessore totale | EN ISO 24346 | 4,50 mm |
Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | 0,80 mm |
Peso totale | EN ISO 23997 | 5195 g/m² |
Contenuto leganti strato d'usura | EN ISO 10582 | Tipo I |
Trattamento superficiale | - | TopClean XP |
Lati bisellati | - | Non bisellato |
Metodo di Installazione | - | Autoposante |
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%) | - | 25,8 |
Codice colore NCS | - | S 4502-Y |
Garanzia professionale (durata in anni) | - | 10 anni |
Standard | Valori Tarkett | |
Dichiarazione di prestazione | EN 14041 | 0120-067DoP-2014-11 |
Standard | Valori Tarkett | |
Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | Media del valore misurato : ≤ 0.10 % |
Curvatura del prodotto al calore | EN ISO 23999 | ≤ |2| mm |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Impronta residua | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
Gambe dei mobili | EN ISO 16581 | Nessun danno |
Sedia con rotelle | EN ISO 4918 | Nessun danno |
Abbattimento acustico - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 15 dB |
Classe di assorbimento acustico | NF S31-074 | Classe B (≤ 75 dB) |
Resistenza termica (m²•K/W) | EN ISO 10456 | 0,05 m²•K/W |
Resistenza del colore alla luce | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Resistenza a prodotti chimici | EN ISO 26987 | Buona resistenza |
Antiscivolo | DIN 51130 | R10 |
Antiscivolo | EN 13893 | Classe DS (µ ≥ 0,30) |
Propensione elettrostatica | EN 1815 | Antistatico (≤ 2 kV) |
Riscaldamento a pavimento | - | Idoneo (max 27°C) |
Valori Tarkett | |
Riciclabilità | Riciclabile |
ReStart® Ready | Si |
Contenuto riciclato | 3 % |
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | 12,20 kg CO₂e /m² |
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) | 6,17 kg CO₂e /m² /anno |
Senza ftalati | Si |
Emissioni VOC dopo 28 giorni (EN 16516) | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
Made In | Europe |
EPD | Disponibile |
EPD Number | S-P-01352 |
Material Health Statement | Disponibile |
Valore emissioni | A+ |